UM30F/UUC1 standard légcsatornázható split (R32; közepes nyomású, 1ph)
Fogyasztói ár: 1,130,300 Ft
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UUC1.U40 univerzális kültéri (R32; 7,1-10kW; 1 ph) | UM30F.N10 légcsatornázható beltéri (R32; 8,8kW) | PREMTB001.ENCXCOM vezetékes távirányító – fehér |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 834 x 330 mm | 900 x 270 x 700 mm | 120 x 121 x 16 mm |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | 6,35 mm | – |
| Gázcső méret | 15,88 mm | 12,7 mm | – |
| Max. csőhossz | 50 m | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | |
| Nettó tömeg | 57,7 kg | 26,2 kg | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – +52 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | 1,9 kg | – | – |
| Lábtávolság | 620 mm | – | – |
| SCOP | – | 4,0 kWh | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 9,0 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 7,8 kW | – |
| SEER | – | 6,1 kWh | – |
| Légszállítás | – | 22/20/18 m³/min | – |
| Hangteljesítményszint | – | 62 dB(A) | – |
https://konstruktor-pt-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/picture/name/6946/img_0007936.jpg
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUC1.U40 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| UM30F.N10 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG vezetékes távirányító megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Folyadékcső méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Gázcső méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Max. csőhossz |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Nettó tömeg |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Működési tartomány (hűtés) |
| LG vezetéskes távírányító telepítési kézikönyv_HUN | Működési tartomány (fűtés) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.