UT24FH/UUC1 High kazettás split infrás vezérlővel (R32;1ph)
Fogyasztói ár: 1,197,610 Ft
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
- Energiatakarékos működés
- Infra távszabályzó
Leírás
Név | PT-AAGW0 dekorpanel | UUC1.U40 univerzális kültéri (R32; 7,1-10kW; 1 ph) | UT24FH.NA0 kazettás beltéri (R32; 7,1kW; 4 irányú) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ |
|---|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 35 x 950 mm | 950 x 834 x 330 mm | 840 x 288 x 840 mm | – |
| Nettó tömeg | 7,1 kg | 57,7 kg | 25,3 kg | – |
| Tápfeszültség | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | – |
| Folyadékcső méret | – | 9,52 mm | – | |
| Gázcső méret | – | 15,88 mm | – | |
| Max. csőhossz | – | 50 m | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | 30 m | – | |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -20 – +52 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 – +18 °C | – | – |
| Hűtőközeg típusa | – | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | – | 1,9 kg | – | – |
| Fűtőteljesítmény | – | – | 7,9 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | – | 6,8 kW | – |
| SEER | – | – | 8,5 kWh | – |
| Légszállítás | – | – | 23,8/21,4/19,0 m³/min | – |
| Hangteljesítményszint | – | – | Max. 56 dB(A) | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUC1.U40 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Nettó tömeg |
| UT24FH.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Folyadékcső méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Gázcső méret |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Max. csőhossz |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Működési tartomány (hűtés) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.