UT48F/UUD1 standard kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,703,070 Ft
- R32 Hűtőközeg
- Energiatakarékos működés
- Infra távszabályzó
- Standard kialakítás
Leírás
Név | UUD1.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 1ph) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | UT48F.NA0 kazettás beltéri (R32; 14kW; 4 irányú) | PT-AAGW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 1380 x 330 mm | – | 840 x 288 x 840 mm | 950 x 35 x 950 mm |
| Max. csőhossz | 85 m | – | 85 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | 30 m | – |
| Nettó tömeg | 85 kg | – | 25,3 kg | 7,1 kg |
| Betáp kábel méret | 3C x 6,0 No x mm³ | – | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – +52 °C | – | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | R32 | – |
| Hűtőközeg töltet | 3 kg | – | 3 kg | – |
| Fűtőteljesítmény | – | – | 15,5 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | – | 13,4 kW | – |
| SEER | – | – | 6,5 kWh | – |
| Légszállítás | – | – | 30/27,5/25 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | – | – | 62 dB(A) | – |
| Folyadékcső méret | – | – | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | – | – | 15,88 mm | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| UT48F.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Max. csőhossz |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Nettó tömeg |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUD1.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Betáp kábel méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Működési tartomány (hűtés) |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Működési tartomány (fűtés) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.